平日・土曜 9:00〜18:00
日曜・祝日定休


| 所在地 | 兵庫県神崎郡神河町 |
|---|---|
| 電力区分 | 低圧 |
| システム容量 | 39.96 kW |
| 売電単価 | 19.8円(税込価格) |
| 1枚当たりパネル出力 | 370 W |
| パネル枚数 | 108 枚 |
| 1台当たりパワコン出力 | 5.5 kW |
| パワコン台数 | 5 台 |
| パワコン容量 | 27.5 kW |
| 架台仕様 | アルミ製架台 |
| 1年間想定売電収入 | 780,674円(税込) |
|---|---|
| 20年間想定売電収入 | 15,613,480円(税込) |
| モジュール情報 | |
|---|---|
| メーカー | Trina Solar |
| 型式 | TSM-370DE08 |
| 最大出力 | 370 W |
| 出力メーカー保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワーコンディショナ情報 | |
|---|---|
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| 最大容量 | 5.5 W |
| 製品保証 | 15年 |
| 費用詳細 | |
|---|---|
| 土地代金 | 10万円 ※税金表記なし |
| 設備代金 | 820万円(税込) |
| 火災保険料 | 別途オーダーメイド契約 |
| メンテナンス料 | 別途契約 |
| 融資 | 無償サポート付き |