平日・土曜 9:00〜18:00
日曜・祝日定休

所在地 | 宮崎県都城市高城町 |
---|---|
電力区分 | 低圧 |
システム容量 | 99 kW |
売電単価 | 23.1円(税込価格) |
1枚当たりパネル出力 | 275 W |
パネル枚数 | 360 枚 |
1台当たりパワコン出力 | 5.5 kW |
パワコン台数 | 9 台 |
パワコン容量 | 49.5 kW |
架台仕様 | アルミ製架台 |
1年間想定売電収入 | 240万円(税込) |
---|---|
20年間想定売電収入 | 円(税込) |
モジュール情報 | |
---|---|
メーカー | Phono Solar |
型式 | PS275P-20/U |
最大出力 | 275 W |
出力メーカー保証 | 25年 |
製品保証 | 5年 |
パワーコンディショナ情報 | |
---|---|
メーカー | Panasonic |
型式 | SPSS-55C-SJ (Phono) |
最大容量 | 5.5 W |
製品保証 | 5年 |
費用詳細 | |
---|---|
土地代金 | 10万円 ※税金表記なし |
設備代金 | 2350万円(税込) |
火災保険料 | 別途オーダーメイド契約 |
メンテナンス料 | 別途契約 |
融資 | 無償サポート付き |